Übersicht
Anträge und Beschlüsse
Anträge stellen!
Du willst einen Antrag stellen? Sende eine Mail an p@stura.htw-dresden.de (Präsidium)!
Für uns selbst, aber auch gern zur Orientierung für die "Form", haben wir eine Vorlage. Im Zweifelsfall könnt ihr Anträge auch jederzeit "formlos" einreichen. Bitte habt aber auch Verständnis für, dass das Präsidium gewisse Ansprüche hat, um Anträge zuzulassen.
Beratung zu Anträgen
Zum Stellen von Anträgen kann das Präsidium beraten. Dazu werden - neben dem Kontakt per Mail an p@stura.htw-dresden.de - Sprechzeiten angeboten.
Wir bitten darum bei Anträgen mit finanzieller Wirkung, den Bereich Mittelverwendung (Referat Finanzen) frühzeitig per Mail an finanzen@stura.htw-dresden.de einzubeziehen.
Antrags- und Beschlussverwaltung
Die Antrags- und Beschlussverwaltung ist die Sammlung aller eingegangenen Anträge und sie betreut diese über ihre Beschlussfassung bis hin zur Umsetzung.
Antrags- und Beschlussverwaltung 2024/2025
Sitzungen
in Anlehnung an den Studienjahresablaufplan 2024/2025
Präsidium | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oliver-Michael Fischer | Linda Müller | Friedrich Grabner | Marius Thomas Hoffmann | |||||||
25. September 2024 |
Legende
unbekannt | ||
ausgefallen | ||
zu erstellen | zu erstellen | |
ohne Sitzung | ||
erstellter Entwurf | in Bearbeitung | |
zu verabschieden | ||
verabschiedet | veröffentlicht (je nach Öffentlichkeit) |
Anwesenheit
Anwesenheit von stimmberechtigten Mitgliedern im PlenumLegende
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzung | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | 09 | 09 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 01 | 02 | 03 | 03 | 04 | 04 | 04 | 05 | 05 | 06 | 06 | 07 | 08 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tag | 03 | 17 | 01 | 15 | 29 | 05 | 19 | 03 | 17 | 14 | 18 | 04 | 18 | 01 | 15 | 29 | 13 | 27 | 10 | 24 | 29 | 12 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gesine Monika Minners | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joshua Heninger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anna Abe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stephen Goldmann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friedrich Grabner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hanna Liebrecht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiebke Zielosko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Franz Regir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steffen Viebrock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotte Richter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliver-Michael Fischer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jonas Liepke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maurice Rosenbaum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tina Krejcik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lene Weber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Markus Hähnel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hannes Günther | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisa Kästner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johann Boxberger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbesetzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbesetzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbesetzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbesetzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbesetzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschlussfähigkeit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitglieder | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stimmberechtigte | 14 16 |
13 11 |
13 14 |
15 |
9 |
8 | 7 9 |
9 |
12 13 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzung | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Monat | 09 | 09 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 01 | 02 | 03 | 03 | 04 | 04 | 04 | 05 | 05 | 06 | 06 | 07 | 08 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tag | 03 | 17 | 01 | 15 | 29 | 05 | 19 | 03 | 17 | 14 | 18 | 04 | 18 | 01 | 15 | 29 | 13 | 27 | 10 | 24 | 29 | 12 | 26 |
andere Sitzungen
in Anlehnung an den Studienjahresablaufplan 2024/2025
Sitzung | Termin | Protokoll | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|
verantwortliche Personen | Stand | |||
1. Sitzung Referat Finanzen 2024/2025 | 2024-09-04 | Linda Müller | vorlesungsfreie Woche zum Beginn vom Wintersemester | |
1. Sitzung Referat studentische Selbstverwaltung & Organisation 2024/2025 | 2024-09-06 | Oliver-Michael Fischer | vorlesungsfreie Woche zum Beginn vom Wintersemester | |
1. außerordentliche Sitzung Referat Soziales 2024/2025 | 2024-09-07 | Anna Abe | vorlesungsfreie Woche zum Beginn vom Wintersemester | |
Arbeitstreffen "ÖA in der ESE 2024" | 2024-09-08 | Josina Guhl | vorlesungsfreie Woche zum Beginn vom Wintersemester | |
2. Sitzung Referat Finanzen 2024/2025 | 2024-09-09 | Linda Müller | vorlesungsfreie Woche zum Beginn vom Wintersemester | |
1. Sitzung Bereich Semesterticket 2024/2025 | 2024-09-09 | Gwyneth Hirschfeld | vorlesungsfreie Woche zum Beginn vom Wintersemester | |
1. Sitzung Referat Öffentlichkeitsarbeit 2024/2025 | 2024-09-10 | Josina Guhl | vorlesungsfreie Woche zum Beginn vom Wintersemester | |
1. Sitzung Referat Soziales 2024/2025 | 2024-09-11 | Anna Abe | vorlesungsfreie Woche zum Beginn vom Wintersemester | |
AT BAföG an der ESE | 2024-09-11 | Anna Abe | vorlesungsfreie Woche zum Beginn vom Wintersemester | |
1. Sitzung Ausschuss Finanzielles 2024/2025 | 2024-09-11 | Oliver-Michael Fischer | vorlesungsfreie Woche zum Beginn vom Wintersemester | |
1. Sitzung Ausschuss Inhaltliches 2024/2025 | 2024-09-11 | Oliver-Michael Fischer | vorlesungsfreie Woche zum Beginn vom Wintersemester | |
1. Sitzung Ausschuss Strukturelles 2024/2025 | 2024-09-11 | Oliver-Michael Fischer | vorlesungsfreie Woche zum Beginn vom Wintersemester | |
1. Sitzung Bereich Administration Rechentechnik 2024-09 | 2024-09-13 | Paul Riegel | vorlesungsfreie Woche zum Beginn vom Wintersemester | |
1. Sitzung Ausschuss Finanzielles 2024/2025 II | 2024-09-14 - 2024-09-17 | Oliver-Michael Fischer | vorlesungsfreie Woche zum Beginn vom Wintersemester | |
1. außerordentliche Sitzung Referat Öffentlichkeitsarbeit 2024/2025 | 2024-09-17 | Josina Guhl | vorlesungsfreie Woche zum Beginn vom Wintersemester | |
2. Sitzung Referat Soziales 2024/2025 | 2024-09-19 | Anna Abe | vorlesungsfreie Woche zum Beginn vom Wintersemester | |
1. Arbeitstreffen Referat Finanzen 2024/2025 | 2024-09-20 | Linda Müller | vorlesungsfreie Woche zum Beginn vom Wintersemester | |
1. Sitzung Referat Personal 2024/2025 | 2024-09-20 | Lisa Kästner | vorlesungsfreie Woche zum Beginn vom Wintersemester | |
Unterbrechung durch Weihnachten/Jahreswechsel |
||||
Unterbrechung durch die Prüfungszeit |
||||
Unterbrechung durch die Prüfungszeit |
Bereich Fakultäten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 |
Legende
unbekannt | ||
ausgefallen | ||
zu erstellen | zu erstellen | |
ohne Sitzung | ||
erstellter Entwurf | in Bearbeitung | |
zu verabschieden | ||
verabschiedet | veröffentlicht (je nach Öffentlichkeit) |