Anwesenheit
Übersicht zur Anwesenheit von stimmberechtigten Mitgliedern zu den Sitzungen des Plenums 2024/2025
Anwesenheit von stimmberechtigten Mitgliedern im PlenumLegende
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzung | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | 09 | 09 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 01 | 02 | 03 | 03 | 03 | 04 | 04 | 05 | 05 | 06 | 06 | 08 | 08 | 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tag | 03 | 17 | 01 | 15 | 29 | 05 | 19 | 03 | 17 | 14 | 18 | 04 | 11 | 25 | 08 | 22 | 06 | 20 | 03 | 24 | 05 | 19 | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesine Monika Minners | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joshua Heninger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anna Abe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stephen Goldmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friedrich Grabner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hanna Liebrecht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiebke Zielosko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Franz Regir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steffen Viebrock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotte Richter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliver-Michael Fischer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jonas Liepke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maurice Rosenbaum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tina Krejcik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lene Weber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Markus Hähnel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hannes Günther | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisa Kästner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johann Boxberger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbesetzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbesetzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbesetzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbesetzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbesetzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschlussfähigkeit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitglieder | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Stimmberechtigte | 14 16 |
13 11 |
13 14 |
15 |
9 |
8 | 7 9 |
9 |
12 13 |
10 11 |
11 13 |
7 11 |
8 10 |
10 11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ende | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzung | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Monat | 09 | 09 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 01 | 02 | 03 | 03 | 03 | 04 | 04 | 05 | 05 | 06 | 06 | 08 | 08 | 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tag | 03 | 17 | 01 | 15 | 29 | 05 | 19 | 03 | 17 | 14 | 18 | 04 | 11 | 25 | 08 | 22 | 06 | 20 | 03 | 17 | 05 | 19 | 02 |