Anwesenheit
Übersicht zur Anwesenheit von stimmberechtigten Mitgliedern zu den Sitzungen des Plenums 2022/2023
Anwesenheit von stimmberechtigten Mitgliedern im PlenumLegende
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzung | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | 09 | 09 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 01 | 01 | 02 | 03 | 03 | 04 | 04 | 05 | 05 | 05 | 06 | 06 | 08 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tag | 06 | 20 | 04 | 18 | 01 | 15 | 29 | 13 | 10 | 24 | 21 | 07 | 21 | 04 | 18 | 02 | 16 | 30 | 13 | 27 | 08 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vertretung Fakultät Bauingenieurwesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan Pepe Funk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carolin Fischer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbesetzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbesetzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vertretung Fakultät Elektrotechnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gwyneth Hirschfeld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hannes Günther | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shari Paschold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tino Köhler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vertretung Fakultät Landbau/Umwelt/Chemie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jasmin Paulik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johann Boxberger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliver Kretschmar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbesetzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vertretung Fakultät Informatik/Mathematik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theresa Minister | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbesetzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbesetzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbesetzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vertretung Fakultät Maschinenbau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbesetzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbesetzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbesetzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbesetzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vertretung Fakultät Geoinformation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbesetzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbesetzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbesetzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbesetzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vertretung Fakultät Wirtschaftswissenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenny Weichelt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hanna Liebrecht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisa Kästner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbesetzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vertretung Fakultät Design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbesetzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbesetzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbesetzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbesetzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschlussfähigkeit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stimmberechtigte | 11 | 10 | 12 | 11 | 10 | 11 | 10 | 7 | 10 | 11 | - | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 6 | 7 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ende | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzung | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Monat | 09 | 09 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 01 | 01 | 02 | 03 | 03 | 04 | 04 | 05 | 05 | 05 | 06 | 06 | 08 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tag | 06 | 20 | 04 | 18 | 01 | 15 | 29 | 13 | 10 | 24 | 21 | 07 | 21 | 04 | 18 | 02 | 16 | 30 | 13 | 27 | 08 | 22 |