Übersicht
Anträge und Beschlüsse
Anträge stellen!
Du willst einen Antrag stellen? Sende eine Mail an p@stura.htw-dresden.de (Präsidium)!
Für uns selbst, aber auch gern zur Orientierung für die "Form", haben wir eine Vorlage. Im Zweifelsfall könnt ihr Anträge auch jederzeit "formlos" einreichen. Bitte habt aber auch Verständnis für, dass das Präsidium gewisse Ansprüche hat, um Anträge zuzulassen.
Beratung zu Anträgen
Zum Stellen von Anträgen kann das Präsidium beraten. Dazu werden - neben dem Kontakt per Mail an p@stura.htw-dresden.de - Sprechzeiten angeboten.
Wir können nur dazu raten bei Anträge mit finanzieller Wirkung, den Bereich Mittelverwendung (Referat Finanzen) frühzeitig per Mail an finanzen@stura.htw-dresden.de einzubeziehen.
Antrags- und Beschlussverwaltung
Die Antrags- und Beschlussverwaltung ist die Sammlung aller eingegangenen Anträge und sie betreut diese über ihre Beschlussfassung bis hin zur Umsetzung.
Sitzungen
in Anlehnung an den Studienjahresablaufplan 2022/2023
Sitzung | Termin | Protokoll | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|
verantwortliche Personen | Stand | |||
1. Sitzung Plenum 2022/2023 | 2022-09-06 | Corinna Miller | vorlesungsfreie Woche zum Beginn vom Wintersemester | |
2. Sitzung Plenum 2022/2023 | 2022-09-20 | Corinna Miller | vorlesungsfreie Woche zum Beginn vom Wintersemester | |
3. Sitzung Plenum 2022/2023 | 2022-10-04 | Theresa Minister | ||
4. Sitzung Plenum 2022/2023 | 2022-10-18 | Theresa Minister | ||
5. Sitzung Plenum 2022/2023 | 2022-11-01 | Theresa Minister | ||
6. Sitzung Plenum 2022/2023 | 2022-11-15 | Theresa Minister | ||
7. Sitzung Plenum 2022/2023 | 2022-11-29 | |||
8. Sitzung Plenum 2022/2023 | 2022-12-13 | möglichst in Pillnitz | ||
Unterbrechung durch Weihnachten/Jahreswechsel |
||||
9. Sitzung Plenum 2022/2023 | 2023-01-10 | |||
10. Sitzung Plenum 2022/2023 | 2023-01-24 | |||
Unterbrechung durch die Prüfungszeit |
||||
11. Sitzung Plenum 2022/2023 | 2023-02-21 | vorlesungsfreie Woche zum Beginn vom Sommersemester, fällt aus aufgrund von Beschluss 22/23-12-002 |
||
12. Sitzung Plenum 2022/2023 | 2023-03-07 | erste Sitzung nach der Hälfte aller Sitzungen | ||
13. Sitzung Plenum 2022/2023 | 2023-03-21 | |||
14. Sitzung Plenum 2022/2023 | 2023-04-04 | |||
15. Sitzung Plenum 2022/2023 | 2023-04-18 | |||
16. Sitzung Plenum 2022/2023 | 2023-05-02 | möglichst in Pillnitz | ||
17. Sitzung Plenum 2022/2023 | 2023-05-16 | |||
Unterbrechung durch die Pfingstfeiertage |
||||
18. Sitzung Plenum 2022/2023 | 2023-05-30 | trotz Pfingsten (lehrveranstaltungsfreie Zeit) | ||
19. Sitzung Plenum 2022/2023 | 2023-06-13 | |||
20. Sitzung Plenum 2022/2023 | 2023-06-27 | |||
Unterbrechung durch die Prüfungszeit |
||||
21. Sitzung Plenum 2022/2023 | 2023-08-08 | vorlesungsfreie Woche zum Ende vom Sommersemester | ||
22. Sitzung Plenum 2022/2023 | 2023-08-22 | vorlesungsfreie Woche zum Ende vom Sommersemester |
Präsidium | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 |
Legende
unbekannt | ||
ausgefallen | ||
zu erstellen | zu erstellen | |
ohne Sitzung | ||
erstellter Entwurf | in Bearbeitung | |
zu verabschieden | ||
verabschiedet | veröffentlicht (je nach Öffentlichkeit) |
Anwesenheit
Anwesenheit von stimmberechtigten Mitgliedern im PlenumLegende
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzung | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | 09 | 09 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 01 | 01 | 02 | 03 | 03 | 04 | 04 | 05 | 05 | 05 | 06 | 06 | 08 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tag | 06 | 20 | 04 | 18 | 01 | 15 | 29 | 13 | 10 | 24 | 21 | 07 | 21 | 04 | 18 | 02 | 16 | 30 | 13 | 27 | 08 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vertretung Fakultät Bauingenieurwesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan Pepe Funk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carolin Fischer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbesetzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbesetzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vertretung Fakultät Elektrotechnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gwyneth Hirschfeld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hannes Günther | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shari Paschold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tino Köhler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vertretung Fakultät Landbau/Umwelt/Chemie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jasmin Paulik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johann Boxberger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliver Kretschmar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbesetzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vertretung Fakultät Informatik/Mathematik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theresa Minister | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbesetzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbesetzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbesetzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vertretung Fakultät Maschinenbau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbesetzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbesetzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbesetzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbesetzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vertretung Fakultät Geoinformation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbesetzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbesetzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbesetzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbesetzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vertretung Fakultät Wirtschaftswissenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenny Weichelt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hanna Liebrecht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisa Kästner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbesetzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vertretung Fakultät Design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbesetzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbesetzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbesetzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbesetzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschlussfähigkeit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stimmberechtigte | 11 | 10 | 12 | 11 | 10 | 11 | 10 | 7 | 10 | 11 | - | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 6 | 7 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ende | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzung | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Monat | 09 | 09 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 01 | 01 | 02 | 03 | 03 | 04 | 04 | 05 | 05 | 05 | 06 | 06 | 08 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tag | 06 | 20 | 04 | 18 | 01 | 15 | 29 | 13 | 10 | 24 | 21 | 07 | 21 | 04 | 18 | 02 | 16 | 30 | 13 | 27 | 08 | 22 |
andere Sitzungen
in Anlehnung an den Studienjahresablaufplan 2022/2023
Sitzung | Termin | verantwortliche Personen | Protokoll | Status der Veröffentlichung |
---|---|---|---|---|
Unterbrechung durch Weihnachten/Jahreswechsel |
||||
Unterbrechung durch die Prüfungszeit |
||||
Unterbrechung durch die Prüfungszeit |
Bereich Fakultäten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 |
Legende
unbekannt | ||
ausgefallen | ||
zu erstellen | zu erstellen | |
ohne Sitzung | ||
erstellter Entwurf | in Bearbeitung | |
zu verabschieden | ||
verabschiedet | veröffentlicht (je nach Öffentlichkeit) |