Wahl beratender Mitglieder 2015
Antrag
Antragstext
Der StuRa möge durch Wahl beschließen folgende Personen als beratenden Mitglieder des StuRa 2015 zu wählen:
Kevin Wolf
Markus Seyrich
Malina Naujock
Dorothea Schreiber
Svenja Bölter
Yannick Wolfsteiner
Laurine Keller
Kim-Alysha Vogel
Claudia Taegtmeyer
Robert Kestel
John Croy
Kerstin Köstler
Annika Poblocki
Jenny Rat
Viet Dang
Robin Lott
Heinrich Braun
Slimane Belloum
Kevin Laßner
Mara Voigt
Nadja Hörig
Katharina Wagner
Christopher Miersch
David Griedel
Marko Dostmann
Alex Wende
Laura Wellendorf
Kim Zschoke
Caro Rudolph
Dora Keller
Begründung zum Antrag
Neben den stimmberechtigten Mitgliedern wirken viele Weitere mit, die Funktionen für die Erfüllung der Aufgaben der Studentinnen- und Studentenschaft übernehmen. Es ist wichtig, dass auch diesen Mitwirkenden alle Rechte eines Mitgliedes, mit Ausnahme des Stimmrechtes, (gemäß § 53 Abs. 4 Satz 2 SächsHSFG) gewährt werden können.
Vorschlag zum weiteren Verfahren
- Auf Vorschlag
- einzelner stimmberechtigten Mitgliedern,
- einzelnen Sprecherinnen und Sprechern,
- einzelnen Referatsleitungen,
- einzelner Anwesenden oder
- der Sitzungsleitung wegen zugegangen Anträgen
- Der StuRa beschließt zu jeder Person einzeln. Es kann, wie bei einer üblichen Abstimmung mit Ja, Nein oder Enthaltung gestimmt werden. Gewählt ist, wer die mehrheitliche Zustimmung (mit Ja-Stimmen), bezogen auf die abgegeben gültigen Stimmen, erzielt.
- Der StuRa stimmt mit möglichst viele Wahlvorschläge auf einem Wahlzettel ab. Idealer Weise gibt es einen einzige und gesamte Liste der Wahlvorschläge auf den Wahlzetteln.
- Alle Gewählten, sofern sie zur Verkündung des Wahlergebnisses nicht anwesend sind, werden unverzüglich, jedoch spätestens 72 Stunden nach der Sitzung, durch die Sprecherinnen und Sprecher über das persönliche Wahlergebnis informiert.
- Die Annahme der Wahl, durch die Gewählten, muss spätestens zum Ablauf der 2. ordentlichen Sitzung erfolgen. Anderenfalls zählt die Wahl als nicht angenommen. Die Annahme der Wahl erfolgt durch
- entsprechende Mail an die Sitzungsleitung (sitzung@stura.htw-dresden.de), die Sprecherinnen und Sprecher (sp@stura.htw-dresden.de) oder den StuRa (stura@stura.htw-dresden.de) oder
- entsprechenden Redebeitrag zur Sitzung.
- Die durch diesen oder ähnliche Anträge gewählten Mitglieder können sich im Bezug auf den StuRa als
- Mitglied,
- beratendes Mitglied oder
- kooptiertes Mitglied
Abstimmung
Behandlung
10. Sitzung StuRa 2015
Tagesordnungspunkt 1.1
Vertagung gemäß § 54 Abs. 1 Satz 2 SächsHSFG
11. Sitzung StuRa 2015
Tagesordnungspunkt 1.1
Ergebnis
8 von 15 Stimmberechtigten anwesend
Person | Stimmzettel | Abstimmung | Annahme | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorname | Name | abgegebene Stimmen | gültige Stimmen | Ja | Nein | Enthaltung | Ergebnis | Datum der Rückmeldung | Ergebnis |
Kevin | Wolf | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | gewählt | ||
Markus | Seyrich | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | gewählt | ||
Malina | Naujock | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | gewählt | 27.10.2015 | Wahl angenommen |
Dorothea | Schreiber | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | gewählt | 27.10.2015 | Wahl angenommen |
Svenja | Bölter | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | gewählt | 27.10.2015 | Wahl angenommen |
Yannick | Wolfsteiner | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | gewählt | ||
Laurine | Keller | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | gewählt | 27.10.2015 | Wahl angenommen |
Kim-Alysha | Vogel | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | gewählt | 28.10.2015 | Wahl angenommen |
Claudia | Taegtmeyer | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | gewählt | ||
Robert | Kestel | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | gewählt | 28.10.2015 | Wahl angenommen |
John | Croy | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | gewählt | ||
Kerstin | Köstler | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | gewählt | 28.10.2015 | Wahl angenommen |
Annika | Poblocki | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | gewählt | 29.10.2015 | Wahl angenommen |
Jenny | Rat | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | gewählt | 28.10.2015 | Wahl angenommen |
Viet | Dang | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | gewählt | 27.10.2015 | Wahl angenommen |
Robin | Lott | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | gewählt | 27.10.2015 | Wahl angenommen |
Heinrich | Braun | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | gewählt | 28.10.2015 | Wahl angenommen |
Slimane | Belloum | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | gewählt | 27.10.2015 | Wahl angenommen |
Kevin | Laßner | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | gewählt | 02.11.2015 | Wahl angenommen |
Mara | Voigt | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | gewählt | 29.10.2015 | Wahl angenommen |
Nadja | Hörig | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | gewählt | 28.10.2015 | Wahl angenommen |
Katharina | Wagner | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | gewählt | ||
Christopher | Miersch | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | gewählt | 27.10.2015 | Wahl angenommen |
David | Griedel | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | gewählt | 27.10.2015 | Wahl angenommen |
Marko | Dostmann | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | gewählt | 29.10.2015 | Wahl angenommen |
Alex | Wende | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | gewählt | 27.10.2015 | Wahl angenommen |
Laura | Wellendorf | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | gewählt | 27.10.2015 | Wahl angenommen |
Kim | Zschoke | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | gewählt | 27.10.2015 | Wahl angenommen |
Caro | Rudolph | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | gewählt | 30.10.2015 | Wahl nicht angenommen |
Dora | Keller | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | gewählt | 27.10.2015 | Wahl angenommen |
Beschluss
siehe Antrag
Unterzeichnung und Ausfertigung
Datum der Ausfertigung
Sitzungsleitung (oder andere Funktion)
Name