Mitwirkung
Mitwirkung auf Grundlage der Anwesenheit von stimmberechtigten Mitgliedern zu den Sitzungen des Plenums 2020
Vermerk der Mitwirkung die sich allein durch die Teilnahme (Mitwirkung) an den Sitzungen vom Plenum als stimmberechtigtes Mitglied ergeben
Folgenden Mitgliedern kann gemäß MitO § stimmberechtigte Mitglieder volle Mitwirkung bestätigt werden.
Mitglied | Anwesenheit (Anzahl Sitzungen) | Mitwirkung (Monate) |
Tino Köhler | 20 | voll |
Johann Boxberger | 21 | voll |
Stephanie Kaiser | 16 | voll |
Yewgenij Baburkin | 19 | voll |
Mauritius Berger | 12 | voll |
Stephan Rankl | 17 | voll |
Alexey Obukhov | 19 | voll |
Jens Fritze | 18 | voll |
Niklas Dicks | 12 | voll |
Carolin Schmuck | 22 | voll |
Anne Rübe | 19 | voll |
Georg Krimmenau | 13 | voll |
Folgenden Mitgliedern kann eine teilweise Mitwirkung bestätigt werden.
Mitglied | Anwesenheit (Anzahl Sitzungen) | Mitwirkung (Monate) |
Kai-Jye Kuo | 2 | 1 |
Lars Adam | 2 | 1 |
Pauline Pohle | 7 | 4 |
Judith Pahlke | 10 | 6 |
Tillmann Salwender | 10 | 6 |
Fabian Schmiedt | 3 | 2 |
Paula Haenelt | 10 | 6 |
Tobias Maaß | 5 | 3 |
Hendrik Zobel | 5 | 3 |
Simon Singer | 10 | 6 |
Julian Kühme | 2 | 1 |
Anja Greyerbiehl | 8 | 4 |
Folgenden Mitgliedern kann keine Mitwirkung bestätigt werden.
Mitglied | Anwesenheit (Anzahl Sitzungen) | Mitwirkung (Monate) |
Benjamin Weise | 1 | 0 |
Martin Fahrig | 1 | 0 |
Karsten Scharfenberg | 0 | 0 |
Leonard Seils | 0 | 0 |
Eva Preibisch | 1 | 0 |
Jacqueline Pahlisch | 0 | 0 |
Daniel Cieslack | 0 | 0 |
Referat Personal | ||
---|---|---|
Paul Riegel | ||
11. Dezember 2020 |