Anwesenheit
Übersicht zur Anwesenheit von stimmberechtigten Mitgliedern zu den Sitzungen des Plenums 2020
Anwesenheit von stimmberechtigten Mitgliedern im PlenumLegende
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzung | 1. | 2. | 1. w | 3. | 1. a | 4. | 2. a | 5. | 3. a | 6. | 7. | 4. a | 8. | 9. | 10. | 1. s | 2. s | 3. s | 4. s | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | 01 | 01 | 03 | 03 | 03 | 03 | 04 | 04 | 04 | 04 | 05 | 05 | 05 | 06 | 06 | 08 | 08 | 09 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tag | 07 | 21 | 03 | 17 | 25 | 31 | 11 | 14 | 21 | 28 | 12 | 19 | 26 | 09 | 23 | 04 | 18 | 08 | 03 | 13 | 27 | 10 | 24 | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vertretung Fakultät Bauingenieurwesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kai-Jye Kuo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benjamin Weise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbesetzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbesetzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vertretung Fakultät Elektrotechnik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tino Köhler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Fahrig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lars Adam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karsten Scharfenberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leonard Seils | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vertretung Fakultät Landbau/Umwelt/Chemie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johann Boxberger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stephanie Kaiser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pauline Pohle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eva Preibisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacqueline Pahlisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vertretung Fakultät Informatik/Mathematik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yewgenij Baburkin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mauritius Berger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Judith Pahlke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stephan Rankl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vertretung Fakultät Maschinenbau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tillmann Salwender | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabian Schmiedt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paula Haenelt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tobias Maaß | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vertretung Fakultät Geoinformation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Cieslack | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexey Obukhov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jens Fritze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbesetzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vertretung Fakultät Wirtschaftswissenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niklas Dicks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hendrik Zobel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carolin Schmuck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anne Rübe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vertretung Fakultät Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simon Singer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julian Kühme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georg Krimmenau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anja Greyerbiehl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschlussfähigkeit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stimmberechtigte | 25 | 26 | 23 | 22 | 22 | 15 | 19 | 18 | 20 | 21 | 21 | 17 18 |
21 | 18 | 14 | 12 | 7 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzung | 1. | 2. | 1. w | 3. | 1. a | 4. | 2. a | 5. | 3. a | 6. | 7. | 4. a | 8. | 9. | 10. | 1. s | 2. s | 3. s | 4. s | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monat | 01 | 01 | 03 | 03 | 03 | 03 | 04 | 04 | 04 | 04 | 05 | 05 | 05 | 06 | 06 | 08 | 08 | 09 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tag | 07 | 21 | 03 | 17 | 25 | 31 | 11 | 14 | 21 | 28 | 12 | 19 | 26 | 09 | 23 | 04 | 18 | 08 | 03 | 13 | 27 | 10 | 24 | 08 |