Übersicht
Anträge und Beschlüsse
Anträge stellen!
Du willst einen Antrag stellen? Sende eine Mail an p@stura.htw-dresden.de (Präsidium)!
Für uns selbst, aber auch gern zur Orientierung für die "Form", haben wir eine Vorlage. Im Zweifelsfall könnt ihr Anträge auch jederzeit "formlos" einreichen. Bitte habt aber auch Verständnis für, dass das Präsidium gewisse Ansprüche hat, um Anträge zuzulassen.
Beratung zu Anträgen
Zum Stellen von Anträgen kann das Präsidium beraten. Dazu werden - neben dem Kontakt per Mail an p@stura.htw-dresden.de - Sprechzeiten angeboten.
Wir können nur dazu raten bei Anträge mit finanzieller Wirkung, den Bereich Mittelverwendung (Referat Finanzen) frühzeitig per Mail an finanzen@stura.htw-dresden.de einzubeziehen.
Antrags- und Beschlussverwaltung
Die Antrags- und Beschlussverwaltung ist die Sammlung aller eingegangenen Anträge und sie betreut diese über ihre Beschlussfassung bis hin zur Umsetzung.
Anwesenheit
Anwesenheit von stimmberechtigten Mitgliedern im PlenumLegende
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzung | 1. | 2. | 1. w | 3. | 1. a | 4. | 2. a | 5. | 3. a | 6. | 7. | 4. a | 8. | 9. | 10. | 1. s | 2. s | 3. s | 4. s | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | 01 | 01 | 03 | 03 | 03 | 03 | 04 | 04 | 04 | 04 | 05 | 05 | 05 | 06 | 06 | 08 | 08 | 09 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tag | 07 | 21 | 03 | 17 | 25 | 31 | 11 | 14 | 21 | 28 | 12 | 19 | 26 | 09 | 23 | 04 | 18 | 08 | 03 | 13 | 27 | 10 | 24 | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vertretung Fakultät Bauingenieurwesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kai-Jye Kuo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benjamin Weise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbesetzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbesetzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vertretung Fakultät Elektrotechnik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tino Köhler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Fahrig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lars Adam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karsten Scharfenberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leonard Seils | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vertretung Fakultät Landbau/Umwelt/Chemie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johann Boxberger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stephanie Kaiser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pauline Pohle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eva Preibisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacqueline Pahlisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vertretung Fakultät Informatik/Mathematik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yewgenij Baburkin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mauritius Berger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Judith Pahlke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stephan Rankl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vertretung Fakultät Maschinenbau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tillmann Salwender | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabian Schmiedt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paula Haenelt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tobias Maaß | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vertretung Fakultät Geoinformation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Cieslack | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexey Obukhov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jens Fritze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbesetzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vertretung Fakultät Wirtschaftswissenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niklas Dicks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hendrik Zobel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carolin Schmuck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anne Rübe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vertretung Fakultät Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simon Singer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julian Kühme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georg Krimmenau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anja Greyerbiehl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschlussfähigkeit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stimmberechtigte | 25 | 26 | 23 | 22 | 22 | 15 | 19 | 18 | 20 | 21 | 21 | 17 18 |
21 | 18 | 14 | 12 | 7 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzung | 1. | 2. | 1. w | 3. | 1. a | 4. | 2. a | 5. | 3. a | 6. | 7. | 4. a | 8. | 9. | 10. | 1. s | 2. s | 3. s | 4. s | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monat | 01 | 01 | 03 | 03 | 03 | 03 | 04 | 04 | 04 | 04 | 05 | 05 | 05 | 06 | 06 | 08 | 08 | 09 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tag | 07 | 21 | 03 | 17 | 25 | 31 | 11 | 14 | 21 | 28 | 12 | 19 | 26 | 09 | 23 | 04 | 18 | 08 | 03 | 13 | 27 | 10 | 24 | 08 |
Sitzungen
in Anlehnung an den Studienjahresablaufplan 2019/2020 sowie an den Studienjahresablaufplan 2020/2021
Präsidium | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anne Rübe | Mauritius Berger | Georg Krimmenau | Carolin Schmuck | |||||
05. Juni 2020 |
Legende
unbekannt | ||
ausgefallen | ||
zu erstellen | zu erstellen | |
ohne Sitzung | ||
erstellter Entwurf | in Bearbeitung | |
zu verabschieden | ||
verabschiedet | veröffentlicht (je nach Öffentlichkeit) |
Mitwirkung
Vermerk der Mitwirkung die sich allein durch die Teilnahme (Mitwirkung) an den Sitzungen vom Plenum als stimmberechtigtes Mitglied ergeben
Folgenden Mitgliedern kann gemäß MitO § stimmberechtigte Mitglieder volle Mitwirkung bestätigt werden.
Mitglied | Anwesenheit (Anzahl Sitzungen) | Mitwirkung (Monate) |
Tino Köhler | 20 | voll |
Johann Boxberger | 21 | voll |
Stephanie Kaiser | 16 | voll |
Yewgenij Baburkin | 19 | voll |
Mauritius Berger | 12 | voll |
Stephan Rankl | 17 | voll |
Alexey Obukhov | 19 | voll |
Jens Fritze | 18 | voll |
Niklas Dicks | 12 | voll |
Carolin Schmuck | 22 | voll |
Anne Rübe | 19 | voll |
Georg Krimmenau | 13 | voll |
Folgenden Mitgliedern kann eine teilweise Mitwirkung bestätigt werden.
Mitglied | Anwesenheit (Anzahl Sitzungen) | Mitwirkung (Monate) |
Kai-Jye Kuo | 2 | 1 |
Lars Adam | 2 | 1 |
Pauline Pohle | 7 | 4 |
Judith Pahlke | 10 | 6 |
Tillmann Salwender | 10 | 6 |
Fabian Schmiedt | 3 | 2 |
Paula Haenelt | 10 | 6 |
Tobias Maaß | 5 | 3 |
Hendrik Zobel | 5 | 3 |
Simon Singer | 10 | 6 |
Julian Kühme | 2 | 1 |
Anja Greyerbiehl | 8 | 4 |
Folgenden Mitgliedern kann keine Mitwirkung bestätigt werden.
Mitglied | Anwesenheit (Anzahl Sitzungen) | Mitwirkung (Monate) |
Benjamin Weise | 1 | 0 |
Martin Fahrig | 1 | 0 |
Karsten Scharfenberg | 0 | 0 |
Leonard Seils | 0 | 0 |
Eva Preibisch | 1 | 0 |
Jacqueline Pahlisch | 0 | 0 |
Daniel Cieslack | 0 | 0 |
Referat Personal | ||
---|---|---|
Paul Riegel | ||
11. Dezember 2020 |