Wahl beratender Mitglieder
2018-02-017: Wahl beratender Mitglieder
Antrag
Antragstext
Der StuRa möge durch Wahl beschließen folgende Personen als beratende Mitglieder des StuRa 2018 zu wählen.
beratendes Mitglied
- Tobias Ehrlich
- Martin Lippmann
- Sophie Zschäbitz
- Isabell Ogoniak
- Elisa Colditz
- Julianne Rebbe
- Gustavo Roberto Moreno Alexander
- Jan Tomáš
- Berthold Weise
- Viet Dang
- Rosa Lange
- Markus Dietze
-
Marcus Heisig (Kino)
- David Grübner (Kino)
- Georg Hain (Kino)
- Natalie Berk
- Isabell Beutel
- Andreas Puszkar
- Michael Bommhardt Wahl angenommen in der Sitzung
- Jenny Petrick
- Jochen Schier
- Maximilian Tränkler
- Paul Riegel
- Judith Pahlke
- Johann Boxberger
- Corinna Miller
- Arturas Miller
- Thomas Sebhatu
- Alexey Obukhov
- Tim Krauser
Begründung zum Antrag
Neben den stimmberechtigten Mitgliedern wirken viele Weitere mit, die Funktionen für die Erfüllung der Aufgaben der Studentinnen- und Studentenschaft übernehmen. Es ist wichtig, dass auch diesen Mitwirkenden alle Rechte eines Mitgliedes, mit Ausnahme des Stimmrechtes, (gemäß § 53 Abs. 4 Satz 2 SächsHSFG) gewährt werden können.
Vorschlag zum weiteren Verfahren
- Auf Vorschlag
- einzelner stimmberechtigten Mitgliedern,
- einzelnen Sprecherinnen und Sprechern,
- einzelnen Referatsleitungen,
- einzelner Anwesenden oder
- der Sitzungsleitung wegen zugegangen Anträgen
- Der StuRa beschließt zu jeder Person einzeln. Es kann, wie bei einer üblichen Abstimmung mit Ja, Nein oder Enthaltung gestimmt werden. Gewählt ist, wer die mehrheitliche Zustimmung (mit Ja-Stimmen), bezogen auf die abgegeben gültigen Stimmen, erzielt.
- Der StuRa stimmt mit möglichst viele Wahlvorschläge auf einem Wahlzettel ab. Idealer Weise gibt es einen einzige und gesamte Liste der Wahlvorschläge auf den Wahlzetteln.
- Alle Gewählten, sofern sie zur Verkündung des Wahlergebnisses nicht anwesend sind, werden unverzüglich, jedoch spätestens 72 Stunden nach der Sitzung, durch die Sprecherinnen und Sprecher über das persönliche Wahlergebnis informiert.
- Die Annahme der Wahl, durch die Gewählten, muss spätestens zum Ablauf erfolgen. Anderenfalls zählt die Wahl als nicht angenommen. Die Annahme der Wahl erfolgt durch
- entsprechende Mail an die Sitzungsleitung (sitzung@stura.htw-dresden.de), die Sprecherinnen und Sprecher (sp@stura.htw-dresden.de) oder den StuRa (stura@stura.htw-dresden.de) oder
- entsprechenden Redebeitrag zur Sitzung.
- Die durch diesen oder ähnliche Anträge gewählten Mitglieder können sich im Bezug auf den StuRa als
- Mitglied,
- beratendes Mitglied oder
- kooptiertes Mitglied
Abstimmung
Behandlung
2. Sitzung StuRa 2018
Tagesordnungspunkt 1.1.1
Ergebnis
15 von 15 Stimmberechtigten anwesend
Person | Stimmzettel | Abstimmung | Annahme | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorname | Name | abgegebene Stimmen | gültige Stimmen | Ja | Nein | Enthaltung | Ergebnis | Datum der Rückmeldung | Ergebnis |
Tobias | Ehrlich | 15 | 15 | 14 | 0 | 1 | gewählt | x | angenommen |
Martin | Lippmann | 15 | 15 | 14 | 0 | 1 | gewählt | x | angenommen |
Sophie | Zschäbitz | 15 | 15 | 14 | 0 | 1 | gewählt | x | angenommen |
Isabell | Ogoniak | 15 | 15 | 14 | 0 | 1 | gewählt | x | angenommen |
Elisa | Colditz | 15 | 15 | 14 | 0 | 1 | gewählt | x | angenommen |
Julianne | Rebbe | 15 | 15 | 14 | 0 | 1 | gewählt | x | angenommen |
Gustavo Roberto | Moreno Alexander | 15 | 15 | 14 | 0 | 1 | gewählt | x | angenommen |
Jan | Tomáš | 15 | 15 | 14 | 0 | 1 | gewählt | x | angenommen |
Berthold | Weise | 15 | 15 | 14 | 0 | 1 | gewählt | x | angenommen |
Viet | Dang | 15 | 15 | 14 | 0 | 1 | gewählt | x | angenommen |
Rosa | Lange | 15 | 15 | 14 | 0 | 1 | gewählt | x | angenommen |
Markus | Dietze | 15 | 14 | 13 | 0 | 1 | gewählt | x | angenommen |
Marcus | Heisig | 15 | 15 | 10 | 0 | 5 | gewählt | x | angenommen |
David | Grübner | 15 | 15 | 10 | 0 | 5 | gewählt | x | angenommen |
Georg | Hain | 15 | 15 | 10 | 0 | 5 | gewählt | x | angenommen |
Natalie | Berk | 15 | 15 | 13 | 0 | 2 | gewählt | x | angenommen |
Isabell | Beutel | 15 | 15 | 13 | 0 | 2 | gewählt | x | angenommen |
Andreas | Puszkar | 15 | 15 | 14 | 0 | 1 | gewählt | x | angenommen |
Michael | Bommhardt | 15 | 15 | 13 | 0 | 2 | gewählt | x | angenommen |
Jenny | Petrick | 15 | 15 | 13 | 0 | 2 | gewählt | x | angenommen |
Jochen | Schier | 15 | 15 | 11 | 1 | 3 | gewählt | x | angenommen |
Maximilian | Tränkler | 15 | 15 | 13 | 1 | 1 | gewählt | x | angenommen |
Paul | Riegel | 15 | 15 | 13 | 0 | 2 | gewählt | x | angenommen |
Judith | Pahlke | 15 | 15 | 13 | 0 | 2 | gewählt | x | angenommen |
Johann | Boxberger | 15 | 15 | 12 | 0 | 3 | gewählt | x | angenommen |
Corinna | Miller | 15 | 15 | 13 | 1 | 1 | gewählt | x | angenommen |
Arturas | Miller | 15 | 15 | 13 | 1 | 1 | gewählt | x | angenommen |
Thomas | Sebhatu | 15 | 15 | 12 | 0 | 3 | gewählt | x | angenommen |
Alexey | Obukhov | 15 | 15 | 13 | 1 | 1 | gewählt | x | angenommen |
Tim | Krauser | 15 | 15 | 12 | 0 | 3 | gewählt | x | angenommen |
Beschluss
siehe Antrag
Unterzeichnung und Ausfertigung
23.09.2019
Präsidium