Übersicht zur Anwesenheit
Übersicht zur Anwesenheit von Stimmberechtigten zu den Sitzungen des StuRa 2016
Legende
anwesend | |
fehlt entschuldigt | |
fehlt unentschuldigt | |
zurückgetreten | |
nicht stimmberechtigt kein Vermerk |
Anwesenheit 2016
Sitzung | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | (1.) | 9. | 10. | (2.) | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | 01 | 01 | 01 | 01 | 03 | 04 | 04 | 05 | 05 | 05 | 06 | 06 | 06 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 |
Tag | 05 | 12 | 19 | 26 | 22 | 05 | 19 | 03 | 24 | 31 | 14 | 21 | 28 | 18 | 01 | 15 | 29 | 13 |
Fachschaftsrat Bauingenieurwesen/Architektur | ||||||||||||||||||
Anne-Katrin Alhelm | ||||||||||||||||||
unbesetzt | ||||||||||||||||||
unbesetzt | ||||||||||||||||||
Fachschaftsrat Elektrotechnik | ||||||||||||||||||
Stephan Scherzer | ||||||||||||||||||
unbesetzt | ||||||||||||||||||
unbesetzt | ||||||||||||||||||
Fachschaftsrat Gestaltung | ||||||||||||||||||
Julia Schmidt | ||||||||||||||||||
Theresa Pazek | ||||||||||||||||||
unbesetzt | ||||||||||||||||||
Fachschaftsrat Geoinformation | ||||||||||||||||||
unbesetzt | ||||||||||||||||||
unbesetzt | ||||||||||||||||||
unbesetzt | ||||||||||||||||||
Fachschaftsrat Informatik/Mathematik | ||||||||||||||||||
Robert Kestel | ||||||||||||||||||
unbesetzt | ||||||||||||||||||
unbesetzt | ||||||||||||||||||
Fachschaftsrat Landbau/Umwelt/Chemie | ||||||||||||||||||
Lorenz Laux | ||||||||||||||||||
unbesetzt | ||||||||||||||||||
unbesetzt | ||||||||||||||||||
Fachschaftsrat Maschinenbau | ||||||||||||||||||
Bastian Hunger | ||||||||||||||||||
Fabian Reinhardt | ||||||||||||||||||
Jennifer Pieschner | ||||||||||||||||||
Fachschaftsrat Wirtschaftswissenschaften | ||||||||||||||||||
Laurine Keller | ||||||||||||||||||
Melissa Prünte | ||||||||||||||||||
Laura Wellendorf | ||||||||||||||||||
Georg Polte |
Für die Übersicht der 12. Sitzung wurde die Information "fehlt unentschuldigt" aus dem Protokoll entnommen.