Wahl beratender Mitglieder 2013
2013-01-W01: Wahl beratender Mitglieder durch den StuRa 2013
Antrag
Antragstext
Der StuRa möge durch Wahl beschließen folgende Personen als beratenden Mitglieder des StuRa 2013 zu wählen.
beratendes Mitglied
- Alice Kentsch
- Anne Zimmermann
- Anja Eckardt
- Benjamin Weiß
- Clemens Buncher
- Denny Meirich
- Deniz Malekzada
- Eric Hellmann
- Frank Hebold
- Hermann Lorenz
- Jochen Haas
- Johannes Paul Lehmann
- Lars Hoffmann
- Lucas Meinhold
- Marcel Frohberg
- Markus Gork
- Martin Didszun
- Matthias Jakobi
- Michael Beyer
- Michael Iwanow
- Patrick Pietsch
- Sabine Friese
- Sarah Restel
- Sascha Rädel
- Sebastian Frais
- Susann Richter
Begründung zum Antrag
Neben den stimmberechtigten Mitgliedern wirken viele Weitere mit, die Funktionen für die Erfüllung der Aufgaben der Studentinnen- und Studentenschaft übernehmen. Es ist wichtig, dass auch diesen Mitwirkenden alle Rechte eines Mitgliedes, mit Ausnahme des Stimmrechtes, (gemäß § 53 Abs. 4 Satz 2 SächsHSFG) gewährt werden können.
Vorschlag zum weiteren Verfahren
- Auf Vorschlag
- einzelner stimmberechtigten Mitgliedern,
- einzelnen Sprecherinnen und Sprechern,
- einzelnen Referatsleitungen,
- einzelner Anwesenden oder
- der Sitzungsleitung wegen zugegangen Anträgen
- Der StuRa beschließt zu jeder Person einzeln. Es kann, wie bei einer üblichen Abstimmung mit Ja, Nein oder Enthaltung gestimmt werden. Gewählt ist, wer die mehrheitliche Zustimmung (mit Ja-Stimmen), bezogen auf die abgegeben gültigen Stimmen, erzielt.
- Der StuRa stimmt mit möglichst viele Wahlvorschläge auf einem Wahlzettel ab. Idealer Weise gibt es einen einzige und gesamte Liste der Wahlvorschläge auf den Wahlzetteln.
- Alle Gewählten, sofern sie zur Verkündung des Wahlergebnisses nicht anwesend sind, werden unverzüglich, jedoch spätestens 72 Stunden nach der Sitzung, durch die Sprecherinnen und Sprecher über das persönliche Wahlergebnis informiert.
- Die Annahme der Wahl, durch die Gewählten, muss spätestens zum Ablauf der 2. ordentlichen Sitzung erfolgen. Anderenfalls zählt die Wahl als nicht angenommen. Die Annahme der Wahl erfolgt durch
- entsprechende Mail an die Sitzungsleitung (sitzung@stura.htw-dresden.de), die Sprecherinnen und Sprecher (sp@stura.htw-dresden.de) oder den StuRa (stura@stura.htw-dresden.de) oder
- entsprechenden Redebeitrag zur Sitzung.
- Die durch diesen oder ähnliche Anträge gewählten Mitglieder können sich im Bezug auf den StuRa als
- Mitglied,
- beratendes Mitglied oder
- kooptiertes Mitglied
Abstimmung
Behandlung
1. Sitzung des StuRa 2013
Tagesordnungspunkt 3.1
Ergebnis
Person | Stimmzettel | Abstimmung | Annahme | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorname | Name | abgegeben | gültig | Ja | Nein | Enthaltung | Ergebnis | Datum der Rückmeldung | Ergebnis |
Alice | Kentsch | 12 | 11 | 10 | 1 | 0 | gewählt | per Meldung bei der Sitzungsleitung vor der 2. Sitzung StuRa 2013 | angenommen |
Anja | Eckardt | 12 | 10 | 5 | 3 | 2 | nicht gewählt | ||
Anne | Zimmermann | 12 | 11 | 10 | 1 | 0 | gewählt | per Mail vor der 2. Sitzung StuRa 2013 und per Meldung bei der Sitzungsleitung vor der 2. Sitzung StuRa 2013 | angenommen |
Benjamin | Weiß | 12 | 10 | 10 | 0 | 0 | gewählt | per Meldung bei der Sitzungsleitung vor der 2. Sitzung StuRa 2013 | angenommen |
Clemens | Buncher | 12 | 11 | 10 | 1 | 0 | gewählt | 1. Sitzung StuRa 2013 | angenommen |
Deniz | Malekzada | 12 | 10 | 8 | 0 | 2 | gewählt | per Meldung bei der Sitzungsleitung vor der 3. Sitzung StuRa 2013 | angenommen |
Denny | Meirich | 12 | 11 | 9 | 0 | 2 | gewählt | per Mail vor der 2. Sitzung StuRa 2013 | angenommen |
Eric | Hellmann | 12 | 10 | 5 | 0 | 5 | nicht gewählt | ||
Frank | Hebold | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | gewählt | per Meldung bei der Sitzungsleitung vor der 2. Sitzung StuRa 2013 | angenommen |
Hermann | Lorenz | 11 | 10 | 10 | 0 | 0 | gewählt | 1. Sitzung StuRa 2013 | angenommen |
Jochen | Haas | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | gewählt | per Mail vor der 2. Sitzung StuRa 2013 | angenommen |
Johannes Paul | Lehmann | 12 | 11 | 9 | 1 | 1 | gewählt | per Meldung bei der Sitzungsleitung vor der 2. Sitzung StuRa 2013 | angenommen |
Lars | Hoffmann | 12 | 10 | 7 | 0 | 3 | gewählt | per Mail vor der 3. Sitzung StuRa 2013 | angenommen |
Lucas |
Meinhold | 12 | 10 | 7 | 0 | 3 | gewählt | ||
Marcel |
Frohberg | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | gewählt | per Meldung bei der Sitzungsleitung zur 1. Sitzung StuRa 2013 und per Mail vor der 2. Sitzung StuRa 2013 | angenommen |
Markus | Gork | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | gewählt | 1. Sitzung StuRa 2013 | angenommen |
Martin | Didszun | 12 | 11 | 9 | 1 | 1 | gewählt | 1. Sitzung StuRa 2013 | angenommen |
Matthias | Jakobi | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | gewählt | 1. Sitzung StuRa 2013 | angenommen |
Michael | Beyer | 12 | 10 | 9 | 1 | 0 | gewählt | per Meldung bei der Sitzungsleitung vor der 2. Sitzung StuRa 2013 | angenommen |
Michael |
Iwanow | 12 | 11 | 10 | 1 | 0 | gewählt | 1. Sitzung StuRa 2013 | angenommen |
Patrick |
Pietsch | 12 | 11 | 8 | 2 | 1 | gewählt | per Meldung bei der Sitzungsleitung vor der 3. Sitzung StuRa 2013 | angenommen |
Sabine | Friese | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | gewählt | 1. Sitzung StuRa 2013 | angenommen |
Sarah | Restel | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | gewählt | per Meldung beim Sprecher Clemens vor der 2. Sitzung StuRa 2013 | angenommen |
Sascha | Rädel | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | gewählt | per Meldung bei der Sitzungsleitung vor der 2. Sitzung StuRa 2013 | angenommen |
Sebastian | Frais | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | gewählt | per Mail vor der 2. Sitzung StuRa 2013 | angenommen |
Susann | Richter | 12 | 10 | 8 | 0 | 2 | gewählt | per Meldung bei der Sitzungsleitung vor der 2. Sitzung StuRa 2013 | angenommen |
Beschluss
siehe Antrag
Unterzeichnung und Ausfertigung
Datum der Ausfertigung
Sitzungsleitung (oder andere Funktion)
Name