Übersicht
Anträge und Beschlüsse
Anträge stellen!
Du willst einen Antrag stellen? Sende eine Mail an p@stura.htw-dresden.de (Präsidium)!
Für uns selbst, aber auch gern zur Orientierung für die "Form", haben wir eine Vorlage. Im Zweifelsfall könnt ihr Anträge auch jederzeit "formlos" einreichen. Bitte habt aber auch Verständnis für, dass das Präsidium gewisse Ansprüche hat, um Anträge zuzulassen.
Beratung zu Anträgen
Zum Stellen von Anträgen kann das Präsidium beraten. Dazu werden - neben dem Kontakt per Mail an p@stura.htw-dresden.de - Sprechzeiten angeboten.
Wir bitten darum bei Anträgen mit finanzieller Wirkung, den Bereich Mittelverwendung (Referat Finanzen) frühzeitig per Mail an finanzen@stura.htw-dresden.de einzubeziehen.
Antrags- und Beschlussverwaltung
Die Antrags- und Beschlussverwaltung ist die Sammlung aller eingegangenen Anträge und sie betreut diese über ihre Beschlussfassung bis hin zur Umsetzung.
Sitzungen
in Anlehnung an den Studienjahresablaufplan 2023/2024
Sitzung | Termin | Protokoll | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|
verantwortliche Personen | Stand | |||
1. Sitzung Plenum 2023/2024 | 2023-09-05 | Linda Müller | vorlesungsfreie Woche zum Beginn vom Wintersemester | |
2. Sitzung Plenum 2023/2024 | 2023-09-19 | Linda Müller | vorlesungsfreie Woche zum Beginn vom Wintersemester | |
2023-10-03 | Linda Müller | Feiertag | ||
3. Sitzung Plenum 2023/2024 | 2023-10-17 | Linda Müller | ||
1. außerordentliche Sitzung Plenum 2023/2024 | 2023-10-31 | Linda Müller | Feiertag | |
4. Sitzung Plenum 2023/2024 | 2023-11-14 | Linda Müller | ||
5. Sitzung Plenum 2023/2024 | 2023-11-28 | Linda Müller | ||
6. Sitzung Plenum 2023/2024 | 2023-12-12 | Linda Müller | möglichst in Pillnitz, wegen "Weihnachtsfeier" | |
Unterbrechung durch Weihnachten/Jahreswechsel |
||||
7. Sitzung Plenum 2023/2024 | 2024-01-09 | Linda Müller | ||
8. Sitzung Plenum 2023/2024 | 2024-01-23 | Linda Müller | ||
Unterbrechung durch die Prüfungszeit |
||||
9. Sitzung Plenum 2023/2024 | 2024-02-20 | Linda Müller | ||
10. Sitzung Plenum 2023/2024 | 2024-03-05 | Anna Abe | ||
11. Sitzung Plenum 2023/2024 | 2024-03-19 | Anna Abe | ||
12. Sitzung Plenum 2023/2024 | 2024-04-02 | Anna Abe | erste Sitzung nach der Hälfte aller Sitzungen | |
13. Sitzung Plenum 2023/2024 | 2024-04-16 | Anna Abe | ||
14. Sitzung Plenum 2023/2024 | 2024-04-30 | Anna Abe | ||
15. Sitzung Plenum 2023/2024 | 2024-05-14 | Anna Abe | ||
16. Sitzung Plenum 2023/2024 | 2024-05-28 | Anna Abe | möglichst in Pillnitz, wegen Feier zum Mai | |
17. Sitzung Plenum 2023/2024 | 2024-06-11 | Anna Abe | ||
18. Sitzung Plenum 2023/2024 | 2024-06-25 | Anna Abe | ||
Unterbrechung durch die Prüfungszeit |
||||
19. Sitzung Plenum 2023/2024 | 2024-07-23 | Anna Abe | vorlesungsfreie Woche zum Ende vom Sommersemester | |
20. Sitzung Plenum 2023/2024 | 2024-08-06 | Anna Abe | vorlesungsfreie Woche zum Ende vom Sommersemester | |
21. Sitzung Plenum 2023/2024 | 2024-08-20 | Anna Abe | vorlesungsfreie Woche zum Ende vom Sommersemester |
Präsidium | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Schneider | Oliver-Michael Fischer | Linda Müller | ||||||
17. Januar 2024 |
Legende
unbekannt | ||
ausgefallen | ||
zu erstellen | zu erstellen | |
ohne Sitzung | ||
erstellter Entwurf | in Bearbeitung | |
zu verabschieden | ||
verabschiedet | veröffentlicht (je nach Öffentlichkeit) |
Anwesenheit
Anwesenheit von stimmberechtigten Mitgliedern im PlenumLegende
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzung | 1. | 2. | 3. | 1. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | 09 | 09 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 01 | 01 | 02 | 03 | 03 | 04 | 04 | 04 | 05 | 05 | 06 | 06 | 07 | 08 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tag | 05 | 19 | 17 | 31 | 14 | 28 | 12 | 09 | 23 | 20 | 05 | 19 | 02 | 16 | 30 | 14 | 28 | 11 | 25 | 23 | 06 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vertretung Fakultät Bauingenieurwesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Markus Hähnel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbesetzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbesetzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbesetzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vertretung Fakultät Elektrotechnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Constanze Libeau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hannes Günther | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tino Köhler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbesetzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vertretung Fakultät Landbau/Umwelt/Chemie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hannes Dittrich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jasmin Paulik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johann Boxberger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbesetzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vertretung Fakultät Informatik/Mathematik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliver-Michael Fischer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steffen Viebrock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbesetzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbesetzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vertretung Fakultät Maschinenbau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbesetzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbesetzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbesetzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbesetzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vertretung Fakultät Geoinformation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexander Jagkof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbesetzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbesetzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbesetzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vertretung Fakultät Wirtschaftswissenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lene Weber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lilly Spindler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisa Kästner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nils Scholz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vertretung Fakultät Design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hanna Liebrecht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbesetzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbesetzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbesetzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschlussfähigkeit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stimmberechtigte | 12 ? |
9 ? |
11 ? |
10 ? |
9 ? 12 |
10 ? 11 |
11 ! |
9 ! |
9 | 8 | 6 |
8 | 7 9 |
7 8 7 |
7 | 8 | 6 | 6 5 4 |
6 5 |
6 |
5 |
4 5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ende | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzung | 1. | 2. | 3. | 1. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Monat | 09 | 09 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 01 | 01 | 02 | 03 | 03 | 04 | 04 | 04 | 05 | 05 | 06 | 06 | 07 | 08 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tag | 05 | 19 | 17 | 31 | 14 | 28 | 12 | 09 | 23 | 20 | 05 | 19 | 02 | 16 | 30 | 14 | 28 | 11 | 25 | 23 | 06 | 20 |