Anwesenheit
Übersicht zur Anwesenheit von stimmberechtigten Mitgliedern zu den Sitzungen des Plenums 2021/2022
Anwesenheit von stimmberechtigten Mitgliedern im PlenumLegende
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzung | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | 09 | 09 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 01 | 01 | 03 | 03 | 04 | 04 | 05 | 05 | 05 | 06 | 07 | 08 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tag | 07 | 21 | 05 | 19 | 02 | 16 | 30 | 14 | 11 | 25 | 08 | 22 | 05 | 19 | 03 | 17 | 31 | 14 | 05 | 09 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vertretung Fakultät Bauingenieurwesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anton Simon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carolin Fischer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isabella Frank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jakob Sebastian Sieg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vertretung Fakultät Elektrotechnik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gwyneth Hirschfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hannes Günther | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shari Paschold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tino Köhler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vertretung Fakultät Landbau/Umwelt/Chemie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emilie Giersemehl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johann Boxberger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbesetzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbesetzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vertretung Fakultät Informatik/Mathematik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manuela Ziesche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruben-David Kraus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yewgenij Baburkin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbesetzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vertretung Fakultät Maschinenbau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbesetzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbesetzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbesetzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbesetzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vertretung Fakultät Geoinformation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbesetzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbesetzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbesetzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbesetzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vertretung Fakultät Wirtschaftswissenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eirini Tsoulfa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hanna Liebrecht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ljuba Bauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philipp Schwuchow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vertretung Fakultät Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sophia von Asow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbesetzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbesetzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbesetzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschlussfähigkeit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stimmberechtigte | 14 | 9 | 3 | 14 | 13 | 13 | 9 | 8 | 10 | 11 | 11 | 9 | 8 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzung | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Monat | 09 | 09 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 01 | 01 | 03 | 03 | 04 | 04 | 05 | 05 | 05 | 06 | 07 | 08 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tag | 01 | 21 | 05 | 19 | 02 | 16 | 30 | 14 | 11 | 25 | 08 | 22 | 05 | 19 | 03 | 17 | 31 | 07 | 05 | 09 | 23 |