Übersicht
Anträge und Beschlüsse
Anträge stellen!
Du willst einen Antrag stellen? Sende eine Mail an p@stura.htw-dresden.de (Präsidium)!
Für uns selbst, aber auch gern zur Orientierung für die "Form", haben wir eine Vorlage. Im Zweifelsfall könnt ihr Anträge auch jederzeit "formlos" einreichen. Bitte habt aber auch Verständnis für, dass das Präsidium gewisse Ansprüche hat, um Anträge zuzulassen.
Beratung zu Anträgen
Zum Stellen von Anträgen kann das Präsidium beraten. Dazu werden - neben dem Kontakt per Mail an p@stura.htw-dresden.de - Sprechzeiten angeboten.
Wir können nur dazu raten bei Anträge mit finanzieller Wirkung, den Bereich Mittelverwendung (Referat Finanzen) frühzeitig per Mail an finanzen@stura.htw-dresden.de einzubeziehen.
Antrags- und Beschlussverwaltung
Die Antrags- und Beschlussverwaltung ist die Sammlung aller eingegangenen Anträge und sie betreut diese über ihre Beschlussfassung bis hin zur Umsetzung.
Sitzungen
in Anlehnung an den Studienjahresablaufplan 2021/2022
Sitzung | Termin | Protokoll | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|
verantwortliche Personen | Stand | |||
1. Sitzung Plenum 2021/2022 | 2021-09-07 | Corinna Miller | vorlesungsfreie Woche zum Beginn vom Wintersemester | |
2. Sitzung Plenum 2021/2022 | 2021-09-21 | Corinna Miller | vorlesungsfreie Woche zum Beginn vom Wintersemester | |
3. Sitzung Plenum 2021/2022 | 2021-10-05 | Corinna Miller | vorlesungsfreie Woche zum Beginn vom Wintersemester (Erstsemestereinführung) | |
4. Sitzung Plenum 2021/2022 | 2021-10-19 | Corinna Miller | ||
5. Sitzung Plenum 2021/2022 | 2021-11-02 | Corinna Miller | ||
6. Sitzung Plenum 2021/2022 | 2021-11-16 | Corinna Miller | ||
7. Sitzung Plenum 2021/2022 | 2021-11-30 | Theresa Minister | ||
8. Sitzung Plenum 2021/2022 | 2021-12-14 | Theresa Minister | möglichst in Pillnitz | |
Unterbrechung durch Weihnachten/Jahreswechsel |
||||
9. Sitzung Plenum 2021/2022 | 2022-01-11 | Theresa Minister | ||
10. Sitzung Plenum 2021/2022 | 2022-01-25 | Theresa Minister | ||
Unterbrechung durch die Prüfungszeit |
||||
11. Sitzung Plenum 2021/2022 | 2022-03-08 | Theresa Minister | vorlesungsfreie Woche zum Beginn vom Sommersemester | |
12. Sitzung Plenum 2021/2022 | 2022-03-22 | Theresa Minister | erste Sitzung nach der Hälfte aller Sitzungen | |
13. Sitzung Plenum 2021/2022 | 2022-04-05 | Theresa Minister | ||
14. Sitzung Plenum 2021/2022 | 2022-04-19 | Theresa Minister | ||
15. Sitzung Plenum 2021/2022 | 2022-05-03 | Theresa Minister | möglichst in Pillnitz | |
16. Sitzung Plenum 2021/2022 | 2022-05-17 | Theresa Minister | ||
17. Sitzung Plenum 2021/2022 | 2022-05-31 | Theresa Minister |
auf jeden Fall in Pillnitz |
|
18. Sitzung Plenum 2021/2022 | 2022-06-14 | Theresa Minister | ||
19. Sitzung Plenum 2021/2022 | 2022-07-05 | Theresa Minister | ||
Unterbrechung durch die Prüfungszeit |
||||
20. Sitzung Plenum 2021/2022 | 2022-08-09 | Theresa Minister | vorlesungsfreie Woche zum Ende vom Sommersemester | |
21. Sitzung Plenum 2021/2022 | 2022-08-23 | vorlesungsfreie Woche zum Ende vom Sommersemester |
Präsidium | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 |
Legende
unbekannt | ||
ausgefallen | ||
zu erstellen | zu erstellen | |
ohne Sitzung | ||
erstellter Entwurf | in Bearbeitung | |
zu verabschieden | ||
verabschiedet | veröffentlicht (je nach Öffentlichkeit) |
Anwesenheit
Anwesenheit von stimmberechtigten Mitgliedern im PlenumLegende
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzung | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | 09 | 09 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 01 | 01 | 03 | 03 | 04 | 04 | 05 | 05 | 05 | 06 | 07 | 08 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tag | 07 | 21 | 05 | 19 | 02 | 16 | 30 | 14 | 11 | 25 | 08 | 22 | 05 | 19 | 03 | 17 | 31 | 14 | 05 | 09 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vertretung Fakultät Bauingenieurwesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anton Simon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carolin Fischer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isabella Frank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jakob Sebastian Sieg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vertretung Fakultät Elektrotechnik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gwyneth Hirschfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hannes Günther | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shari Paschold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tino Köhler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vertretung Fakultät Landbau/Umwelt/Chemie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emilie Giersemehl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johann Boxberger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbesetzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbesetzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vertretung Fakultät Informatik/Mathematik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manuela Ziesche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruben-David Kraus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yewgenij Baburkin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbesetzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vertretung Fakultät Maschinenbau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbesetzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbesetzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbesetzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbesetzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vertretung Fakultät Geoinformation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbesetzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbesetzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbesetzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbesetzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vertretung Fakultät Wirtschaftswissenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eirini Tsoulfa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hanna Liebrecht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ljuba Bauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philipp Schwuchow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vertretung Fakultät Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sophia von Asow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbesetzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbesetzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbesetzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschlussfähigkeit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stimmberechtigte | 14 | 9 | 3 | 14 | 13 | 13 | 9 | 8 | 10 | 11 | 11 | 9 | 8 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzung | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Monat | 09 | 09 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 01 | 01 | 03 | 03 | 04 | 04 | 05 | 05 | 05 | 06 | 07 | 08 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tag | 01 | 21 | 05 | 19 | 02 | 16 | 30 | 14 | 11 | 25 | 08 | 22 | 05 | 19 | 03 | 17 | 31 | 07 | 05 | 09 | 23 |