Wahl beratender Mitglieder 2019
2019-001: Wahl von beratenden Mitgliedern für die Legislatur 2019
Antrag
AntragstellerIn
Präsidium
Antragsdatum
06.01.2019
Beschlussdatum
08.01.2019
Antragstext
Der StuRa möge durch Wahl beschließen folgende Personen als beratende Mitglieder des StuRa 2019 zu wählen.
1. Corinna Miller
2. Christopher Miersch (Kultur)
3. Arnold Krieger (Kultur)
4. Markus Gork (Kultur)
5 Falko Hepper (Kultur)
6. Sylvia Hamann (Kultur)
7. Lukas Appelhans (Kultur)
8. Matthias Jakobi
9. Stephan Rankl
10. Nicole Forkel
11. Maximilian Tränkler (Personal)
12. Georg Hain (Kultur)
13. Ireen Bernhard (Kultur)
14. Leon Heinrich (Kultur)
15. Jenny Petrick
16. Paul Riegel
17. Clemens Haffner
18. Arturas Miller (HFA)
18. Arturas Miller (HFA)
19. Darius Veliu (HFA)
20. Christine Müller (HFA)
21. Christian Olszowa (HFA)
22. Christine Krüger
23. Florian Fuhlroth
24. Benjamin Weber
25. Jennifer Fröb
26. Florian Guhr
27. Marcel Ehlers
28. Mauritius Berger
29. Julius Parade
30. Patrick Gotsch
31. Lucas Procopius
32. Frank Alexander Schönberg
33. Max Schönberg
Begründung zum Antrag
Vorschlag zum weiteren Verfahren
Die gewählten Mitglieder werden über Ihre Wahl informiert und angefragt ob Sie die Wahl annehmen
Abstimmung
Behandlung
1. Sitzung StuRa 2019
Tagesordnungspunkt 1.1.1 (Bekanntgabedatum: 06.01.2019, später und während der Sitzung vervollständigt)
Ergebnis
letzte festgestellte Beschlussfähigkeit: 10/15
Person | Stimmen | Abstimmung | Wahlannahme | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorname | Name | abgegebene | gültige | Ja | Nein | Enthaltung | Ergebnis | Datum der Rückmeldung | Ergebnis |
Corinna | Miller | 10 | 10 | 8 | 2 | 0 | gewählt | in der Sitzung | angenommen |
Christopher | Miersch | 10 | 10 | 7 | 2 | 1 | gewählt | 05.02.2019 | angenommen |
Arnold | Krieger | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | gewählt | 16.01.2019 | angenommen |
Markus | Gork | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | gewählt | 04.02.2019 | angenommen |
Falko | Hepper | 10 | 10 | 8 | 1 | 1 | gewählt | 29.01.2019 | angenommen |
Sylvia | Hamann | 10 | 10 | 8 | 2 | 0 | gewählt | 04.02.2019 | angenommen |
Lukas | Appelhans | 10 | 10 | 8 | 1 | 1 | gewählt | 23.01.2019 | angenommen |
Matthias | Jakobi | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | gewählt | in der Sitzung | angenommen |
Stephan | Rankl | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | gewählt | in der Sitzung | angenommen |
Nicole | Forkel | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | gewählt | in der Sitzung | angenommen |
Maximilian | Tränkler | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | gewählt | in der Sitzung | angenommen |
Georg | Hain | 10 | 10 | 8 | 1 | 1 | gewählt | 22.01.2019 | angenommen |
Ireen | Bernhard | 10 | 10 | 8 | 1 | 1 | gewählt | 22.01.2019 | angenommen |
Leon | Heinrich | 10 | 10 | 8 | 1 | 1 | gewählt | 12.03.2019 | angenommen |
Jenny | Petrick | 10 | 10 | 8 | 2 | 0 | gewählt | 17.05.2019 (9. Sitzung Präsidium 2019) |
angenommen |
Paul | Riegel | 10 | 10 | 7 | 2 | 1 | gewählt | in der Sitzung | angenommen |
Clemens | Haffner | 10 | 10 | 8 | 2 | 0 | gewählt | 16.02.2019 | angenommen |
Arturas | Miller | 10 | 10 | 8 | 1 | 1 | gewählt | in der Sitzung | angenommen |
Darius | Veliu | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | gewählt | 11.02.2019 | nicht angenommen |
Christine | Müller | 10 | 10 | 7 | 3 | 0 | gewählt | 28.05.2019 beim Präsidium (CoCo) | angenommen |
Christian | Olszowa | 10 | 9 | 5 | 3 | 1 | nicht gewählt | - | - |
Christine | Krüger | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | gewählt | 09.01.2019 | angenommen |
Florian | Fuhlroth | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | gewählt | in der Sitzung | angenommen |
Benjamin | Weber | 10 | 10 | 6 | 3 | 1 | gewählt | 09.01.2019 | angenommen |
Jennifer | Fröb | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | gewählt | 17.05.2019 (9. Sitzung Präsidium 2019) |
angenommen |
Florian | Guhr | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | gewählt | 17.05.2019 (9. Sitzung Präsidium 2019) |
angenommen |
Marcel | Ehlers | 10 | 10 | 7 | 3 | 0 | gewählt | 04.02.2019 | angenommen |
Mauritius | Berger | 10 | 10 | 7 | 2 | 1 | gewählt | in der Sitzung | angenommen |
Julius | Parade | 10 | 10 | 7 | 2 | 1 | gewählt | 04.02.2019 | angenommen |
Patrick | Gotsch | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | gewählt | in der Sitzung | angenommen |
Lucas | Procopius | 10 | 10 | 6 | 2 | 2 | gewählt | in der Sitzung | angenommen |
Frank-Alexander | Schönberg | 10 | 10 | 8 | 1 | 1 | gewählt | 17.05.2019 (9. Sitzung Präsidium 2019) |
angenommen |
Max | Schönberg | 10 | 10 | 7 | 2 | 1 | gewählt | 11.10.19 per Mail an p@ | angenommen |
Beschlusstext
siehe Antrag
Unterzeichnung und Ausfertigung
2019-07-10
Präsidium
Name