13. Sitzung StuRa 2017
13. ordentliche Sitzung des StuRa 2017
Wann |
14.11.2017 von 18:00 bis 22:00 |
---|---|
Wo | A 106 |
Name | Präsidium |
Kontakttelefon | 00493514623249 |
Termin übernehmen |
vCal iCal |
https://pentapad.c3d2.de/p/13._StuRa_Sitzung_2017
Sitzungsleitung
Protokollführung
Redeleitung
Anwesenheit
Abmeldung von SprecherInnen, ReferatsleiterInnen, Stimmberechtigten
- Namen der Mitglieder
Anmeldung von weiteren Mitgliedern, Gästen und Referierenden
- Namen der Mitglieder
(vorläufige) Tagesordnung
TOP |
Gegenstand (Antrag) |
von |
Ergebnis (Abstimmung) |
---|---|---|---|
0. |
Formalia
|
Sitzungsleitung |
|
1. |
Wahlen StuRa 2017 |
Präsidium | |
|
|
||
2. | Übertragung des Stimmrechtes zur 11. Sitzung des LSR der KSS | Sprecherinnen und Sprecher | |
3. | Unterstützung der Mitgliederbestellung als Vertretung in die Kommission Bibliothek 2017 | Staphan Rankl | |
4. | Unterstützung der Mitgliederbestellung in die Kommission Lehre und Studium 2017 | Referat Studium | |
5. | Partnerschaft mit TEDxDresden 2017 | Viet Dang | |
6. | Nikolaustournier im Volleyball 2017 | Andreas Selle | |
7. | Druck Flyer Kandidaturen Wahl Fachschaftsräte 2017 | Bereich Wahlen | |
8. | Aufwandsentschädigung für das Referat Kultur 2. Quartal 2017 | Referat Kultur | |
9. | Aufwandsentschädigung Q2 2017 Präsidium | Präsidium | |
10. |
Aufwandsentschädigung 2. Quartal 2017 Referat Studentische Selbstverwaltung & Organisation |
Referat Studentische Selbstverwaltung & Organisation | |
11. | Aufwandsentschädigung für Sprecherinnen und Sprecher 2. Quartal 2017 | Sprecherinnen und Sprecher | |
12. | Aufwandsentschädigung für Beamer Planung Plenarsaal | Hannes Peter | |
13. | Aufwandsentschädigung 3. Quartal 2017 Öffentlichkeitsarbeit | Referat ÖA | |
14. | Aufwandsentschädigung 3. Quartal 2017 Referat Studentische Selbstverwaltung & Organisation | Referat Studentische Selbstverwaltung & Organisation | |
15. | Aufwandsentschädigung 3. Quartal 2017 Referat Hochschulpolitik | Referat Hochschulpolitik | |
16. | Aufwandsentschädigung für Sprecherinnen und Sprecher 3. Quartal 2017 | Sprecherinnen und Sprecher | |
17. | Aufwandsentschädigung Q3 2017 Präsidium (nicht fristgerecht) | Präsidium | |
ITOP |
Gegenstand (Information) |
von |
Ergebnis (Meinungsbild) |
I. |
Rekrutierung bzw. Eigenwerbung |
Referat ÖA |
|
II. | Auswertung Tag des Offenen StuRa | Referat ÖA | |
III. | Nachfolge Referatsleitung Öffentlichkeitsarbeit | Stephan Scherzer | |
IV. | Auswertung Veranstaltung "Wofür kann ich kandidieren?" | James | |
Dius Akademikus | |||
Y. |
Berichte
|
jeweilig anwesende Vertretungen | |
Z. |
Weiteres |
Anwesende |
|