Übersicht
Übersicht zu den Sitzungen des Referatskollegium (StuRa) 2020
Sitzungen
Verweis auf die Übersicht zu einzelnen Sitzungen des StuRa 2020
Die Adresse lautet: /stura/plenum/sitzungen/2020/uebersicht/sitzungen
Anwesenheit
Übersicht zur Anwesenheit von Mitgliedern zu den Sitzungen des Referatskollegiums 2020
Anwesenheit von stimmberechtigten MitgliedernLegende
|
|||||||||||||||||||||||||||
stimmberechtigte Mitglieder |
|||||||||||||||||||||||||||
Sitzung | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | 01 | 01 | 01 | 01 | 03 | ||||||||||||||||||||||
Tag | 06 | 11 | 20 | 27 | 02 | ||||||||||||||||||||||
Referat Finanzen | |||||||||||||||||||||||||||
Referat Hochschulpolitik | |||||||||||||||||||||||||||
Referat Internationales | |||||||||||||||||||||||||||
Referat Kultur | |||||||||||||||||||||||||||
Referat Öffentlichkeitsarbeit | |||||||||||||||||||||||||||
Referat Qualitätsmanagement | |||||||||||||||||||||||||||
Referat Personal | |||||||||||||||||||||||||||
Referat Soziales | |||||||||||||||||||||||||||
Referat Sport | |||||||||||||||||||||||||||
Referat studentische Selbstverwaltung & Organisation | |||||||||||||||||||||||||||
Referat Studium | |||||||||||||||||||||||||||
Beschlussfähigkeit |
|||||||||||||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||||||||||||
Verlauf | |||||||||||||||||||||||||||
Ende | |||||||||||||||||||||||||||
Sitzung | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||||||||||||||||||||||
Monat | 01 | 01 | 01 | 01 | 03 | ||||||||||||||||||||||
Tag | 06 | 11 | 20 | 27 | 02 | ||||||||||||||||||||||
beratende Mitglieder |
|||||||||||||||||||||||||||
Sprecherinnen und Sprecher | |||||||||||||||||||||||||||
Präsidium | |||||||||||||||||||||||||||
Beauftragung Datenschutz | |||||||||||||||||||||||||||
Beauftragung Gleichstellung | |||||||||||||||||||||||||||
Beauftragung Kollegialität | |||||||||||||||||||||||||||
Beauftragung Nachhaltigkeit | |||||||||||||||||||||||||||
Beauftragung Pillnitz | |||||||||||||||||||||||||||
Beauftragung Umwelt | |||||||||||||||||||||||||||
Haushaltsplanverantwortlichkeit | |||||||||||||||||||||||||||
Sitzung | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||||||||||||||||||||||
Monat | 01 | 01 | 01 | 01 | 03 | ||||||||||||||||||||||
Tag | 06 | 11 | 20 | 27 | 02 |