Wahl beratender Mitglieder 2019
2019-025: Wahl von beratenden Mitgliedern für die Legislatur 2019 zur 2. Sitzung StuRa 2019
Antrag
AntragstellerIn
Präsidium
Antragsdatum
22.01.2019
Beschlussdatum
22.01.2019
Antragstext
Der StuRa möge durch Wahl beschließen folgende Personen als beratende Mitglieder des StuRa 2019 zu wählen.
- Johann Boxberger
- Andreas Puszkar
- Judith Pahlke
- Elena Böck
- Tobias Ehrlich
- Rosa Lange
- Markus Dietze
- Jan Tomáš
- Viet Dang
- Berthold Weise
- Gustavo Moreno Alexander
- Elisa Colditz
- Isabell Ogoniak
- Sophie Dutschk
- Juliane Bührdel
- Christian Vogel
- Lena Stein
- Lotte Schutrak
- Lea Angersbach
- Jette Nowotnick
- Natalie Slavenas
- Sandra Böhm
- Teresa Münzberg
- Maria Kießling
- Anna Gros
- Tim Würzburg
- Jean-Luc Peters
- Pham Thuy Linh Wächter
- Marie Unger
- Imke Stabenow
- Silvio Fischer
- Hannah Kiehle
- Lennard Hoffmann
- Sina Wauschkuhn
- Penellope Popp
- Anja Nguyen
- Jacob Wolf
- Tien Le
- Felix Brandt
- Eric Brandt
- Marcus Heisig
- Leopold Modrakowski
- Florian Freier
- Philipp Ngyuen
- Quang Son Tran
- Julian Nagel
- Till Geringmuth
Begründung zum Antrag
-
Vorschlag zum weiteren Verfahren
-
Anlagen
-
Abstimmung
Behandlung
2. Sitzung StuRa 2018
Tagesordnungspunkt 1.1.1 (Bekanntgabedatum: 22.01.2019, während der Sitzung vervollständigt)
Ergebnis
letzte festgestellte Beschlussfähigkeit: 10/15
Person | Stimmzettel | Abstimmung | Wahlannahme | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorname | Name | abgegebene | gültige | Ja | Nein | Enthaltung | Ergebnis | Datum der Rückmeldung | Ergebnis |
Johann | Boxberger | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | gewählt | 28.05.19 per Mail an p@ | angenommen |
Andreas | Puszkar | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | gewählt | 04.06.19 beim Präsidium | angenommen |
Judith | Pahlke | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | gewählt | 04.06.19 beim Präsidium | angenommen |
Elena | Böck | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | gewählt | 28.05.19 per Mail an p@ | angenommen |
Tobias | Ehrlich | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | gewählt | 25.01.2019 | angenommen |
Rosa | Lange | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | gewählt | ... | |
Markus | Dietze | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | gewählt | 29.01.2019 | angenommen |
Jan | Tomáš | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | gewählt | 23.01.2019 | angenommen |
Viet | Dang | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | gewählt | in der Sitzung | angenommen |
Berthold | Weise | 12 | 12 | 10 | 2 | 0 | gewählt | ... | |
Gustavo Moreno | Alexander | 12 | 12 | 10 | 2 | 0 | gewählt | 29.01.2019 | angenommen |
Elisa | Colditz | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | gewählt | 26.01.2019 | angenommen |
Isabell | Ogoniak | 12 | 12 | 10 | 2 | 0 | gewählt | 26.01.2019 | angenommen |
Sophie | Dutschk | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | gewählt | 28.01.2019 | angenommen |
Juliane | Bührdel | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | gewählt | 26.01.2019 | angenommen |
Christian | Vogel | 12 | 12 | 10 | 2 | 0 | gewählt | 20.06.2019 per Mail an p@ | angenommen |
Lena | Stein | 12 | 12 | 10 | 2 | 0 | gewählt | 09.02.2019 | angenommen |
Lotte | Schutrak | 12 | 12 | 10 | 2 | 0 | gewählt | 28.01.2019 | angenommen |
Lea | Angersbach | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | gewählt | 30.01.2019 | angenommen |
Jette | Nowotnick | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | gewählt | 25.01.2019 | angenommen |
Natalie | Slavenas | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | gewählt | 29.01.2019 | angenommen |
Sandra | Böhm | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | gewählt | 29.01.2019 | angenommen |
Teresa | Münzberg | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | gewählt | 29.01.2019 | angenommen |
Maria | Kießling | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | gewählt | 05.02.2019 | angenommen |
Anna | Gros | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | gewählt | ... | |
Tim | Würzburg | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | gewählt | 29.01.2019 | angenommen |
Jean-Luc | Peters | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | gewählt | 11.02.2019 | angenommen |
Pham Thuy | Linh Wächter | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | gewählt | 29.01.2019 | angenommen |
Marie | Unger | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | gewählt | 30.01.2019 | angenommen |
Imke | Stabenow | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | gewählt | 26.01.2019 | angenommen |
Silvio | Fischer | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | gewählt | ... | |
Hannah | Kiehle | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | gewählt | 26.06.2019 per Mail an p@ | angenommen |
Lennard | Hoffmann | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | gewählt | ... | |
Sina | Wauschkuhn | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | gewählt | 27.01.2019 | angenommen |
Penellope | Popp | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | gewählt | ... | |
Anja | Nguyen | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | gewählt | ... | |
Jacob | Wolf | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | gewählt | 04.02.0219 | angenommen |
Tien | Le | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | gewählt | 30.01.2019 | angenommen |
Felix | Brandt | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | gewählt | ... | |
Eric | Brandt | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | gewählt | 26.01.2019 | angenommen |
Marcus |
Heisig | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | gewählt | 25.01.2019 | angenommen |
Leopold |
Modrakowski | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | gewählt | 24.01.2019 | angenommen |
Florian |
Freier | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | gewählt | 29.01.2019 | angenommen |
Philipp |
Ngyuen | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | gewählt | 22.01.2019 | angenommen |
Quang Son |
Tran | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | gewählt | 24.01.2019 | angenommen |
Julian |
Nagel | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | gewählt | 29.01.2019 | angenommen |
Till |
Geringmuth | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | gewählt | 20.01.2019 | angenommen |
Beschlusstext
siehe Antrag
Unterzeichnung und Ausfertigung
2019-07-10
Präsidium