Wahl beratender Mitglieder 2018
Antrag
AntragstellerIn
faranto, Referatsleitung Kultur
Antragsdatum
26.10.2018
Beschlussdatum
30.10.2018
Antragstext
Der StuRa möge durch Wahl beschließen folgende Personen als beratende Mitglieder des StuRa 2018 zu wählen.
beratendes Mitglied:
Angersbach Lea (faranto)
Nowotnick Jette (faranto)
Slavenas Natalie (faranto)
Böhm Sandra (faranto)
Münzberg Teresa (faranto)
Tomáš Jan (faranto)
Kießling Maria (faranto)
Gros Anna (faranto)
Würzburg Tim (faranto)
Clemens Konstantin (faranto)
Patil Sanket (faranto)
Peters Jean-Luc (faranto)
Wächter Pham Thuy Linh (faranto)
Unger Marie (faranto)
Glaser Richard (faranto)
Stabenow Imke (faranto)
Kempe Alexandra (faranto)
Dutschk Sophie (faranto)
Otto Nora (faranto)
Bührdel Juliane (faranto)
Grube Luisa (faranto)
Stein Lena (faranto)
Lukas Appelhans (Kultur)
Ireen Bernhard (Kultur)
Begründung zum Antrag
-
Vorschlag zum weiteren Verfahren
-
Anlagen
-
Abstimmung
Behandlung
14. Sitzung StuRa 2018
Tagesordnungspunkt 1.1
Ergebnis
letzte festgestellte Beschlussfähigkeit: 7/13
Person | Stimmzettel | Abstimmung | Wahlannahme | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorname | Name | abgegebene | gültige | Ja | Nein | Enthaltung | Ergebnis | Datum der Rückmeldung | Ergebnis |
Lea | Angersbach | 7 | 7 | 6 | 0 | 1 | angenommen | 01.11.2018 | angenommen |
Jette | Nowotnick | 7 | 7 | 6 | 0 | 1 | angenommen | 01.11.2018 | angenommen |
Natalie | Slavenas | 7 | 7 | 6 | 0 | 1 | angenommen | steht noch aus | ... |
Sandra | Böhm | 7 | 7 | 6 | 0 | 1 | angenommen | 20.11.2018 | angenommen |
Teresa | Münzberg | 7 | 7 | 6 | 0 | 1 | angenommen | 06.11.2018 | angenommen |
Jan | Tomáš | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | angenommen | 01.11.2018 | angenommen |
Maria | Kießling | 7 | 7 | 6 | 0 | 1 | angenommen | 31.10.2018 | angenommen |
Anna | Gros | 7 | 7 | 6 | 0 | 1 | angenommen | 05.11.2018 | angenommen |
Tim | Würzburg | 7 | 7 | 6 | 0 | 1 | angenommen | 01.11.2018 | angenommen |
Konstantin | Clemens | 7 | 7 | 6 | 0 | 1 | angenommen | 04.11.2018 | angenommen |
Sanket | Patil | 7 | 7 | 6 | 0 | 1 | angenommen | steht noch aus | ... |
Jean-Luc | Peters | 7 | 7 | 6 | 0 | 1 | angenommen | 17.11.2018 | angenommen |
Pham Thuy Linh | Wächter | 7 | 7 | 6 | 0 | 1 | angenommen | 02.11.2018 | angenommen |
Marie | Unger | 7 | 7 | 6 | 0 | 1 | angenommen | 31.10.2018 | angenommen |
Richard | Glaser | 7 | 7 | 6 | 0 | 1 | angenommen | 31.10.2018 | angenommen |
Imke | Stabenow | 7 | 7 | 6 | 0 | 1 | angenommen | 31.10.2018 | angenommen |
Alexandra | Kempe | 7 | 7 | 6 | 0 | 1 | angenommen | 11.01.2018 | abgelehnt |
Sophie | Dutschk | 7 | 7 | 6 | 0 | 1 | angenommen | 09.11.2018 | angenommen |
Nora | Otto | 7 | 7 | 6 | 0 | 1 | angenommen | 20.11.2018 | angenommen |
Juliane | Bührdel | 7 | 7 | 6 | 0 | 1 | angenommen | 10.01.2019 | abgelehnt |
Luisa | Grube | 7 | 7 | 6 | 0 | 1 | angenommen | steht noch aus | ... |
Lena | Stein | 7 | 7 | 6 | 0 | 1 | angenommen | 09.11.2018 | angenommen |
Lukas | Appelhans | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | angenommen | 06.11.2018 | angenommen |
Ireen | Bernhard | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | angenommen | in der Sitzung | angenommen |
Beschlusstext
siehe Antrag
Unterzeichnung und Ausfertigung
26.09.2019
Präsidium