Wahlen
Übersicht zu den Wahlen aller durch den StuRa zu Wählenden mit Beginn der Legislatur 2012
Folgende Personen stellen sich für die jeweiligen Ämter zur Wahl
Kandidaturen | Ergebnis | gewählt / nicht gewählt | Annahme der Wahl? | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Referate | ||||||
.1 | Finanzen | |||||
Referatsleitung (mit A-Zeichnungsberechtigung) |
Bert Tietze wurde
bereits gewählt TOP 6 2. Referatsleitung
|
|||||
stellvertretende Referatsleitung |
||||||
2 x B-Zeichnungsberechtigung | ||||||
.2 | Hochschulpolitik | |||||
Referatsleitung | ||||||
stellvertretende Referatsleitung | ||||||
.3 | Internationales | |||||
Referatsleitung |
|
|||||
stellvertretende Referatsleitung |
|
|||||
.4 | Kultur | |||||
Referatsleitung | ||||||
stellvertretende Referatsleitung | ||||||
.5 | Öffentlichkeitsarbeit | |||||
Referatsleitung |
|
|||||
stellvertretende Referatsleitung | ||||||
.6 | Qualitätsmanagement | |||||
Referatsleitung | ||||||
stellvertretende Referatsleitung | ||||||
.7 | Soziales | |||||
Referatsleitung | ||||||
stellvertretende Referatsleitung | ||||||
.8 | Sport | |||||
Referatsleitung | ||||||
stellvertretende Referatsleitung | ||||||
.9 |
studentische Selbstverwaltung & Organisation |
|||||
Referatsleitung | ||||||
stellvertretende Referatsleitung | ||||||
mindestens 3 x Mitglied der Sitzungsleitung | ||||||
.10 | Studium | |||||
Referatsleitung | ||||||
stellvertretende Referatsleitung | ||||||
2. Sprecherinnen und Sprecher |
|
|||||
3 x Sprecherinnen und Sprecher |
|
|||||
3. Beauftragungen | ||||||
.1 | Beauftragung Datenschutz |
|||||
.2 | Beauftragung Gleichstellung | |||||
.3 | Beauftragung Nachhaltigkeit | |||||
4. Mitglieder für Ausschüsse | ||||||
Härtefallausschuss (5 Mitglieder) | ||||||
Finanzielles (beliebig viele Mitglieder) | ||||||
Tätigkeitsbeschreibung (beliebig viele Mitglieder) | ||||||
Ordnungen des StuRa (beliebig viele Mitglieder) | ||||||
Grundordnung der Studentinnen- und Studentenschaft (beliebig viele Mitglieder) | ||||||
5. Vertretung im LSR |
||||||
2 x Vertretung des StuRa im LSR |
||||||
6. Vertretung im Verwaltungsrat des StuWe | ||||||
Mitglied im Verwaltungsrat des StuWe | ist bereits gewählt |